albo d'oro
RAGAZZE (U14)
| Specialità | Atleta | Prestazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1000m | Sofia Mariani | 3’14″18 | 2020 |
| 600m | Marta Amouhin Amani | 1’43”52 | 2017 |
| 60hs | Sofia Mariani | 10"56 | 2020 |
| 60m | Ilenia Savogin | 8”40 | 2017 |
| Getto del peso (2kg) | Clara Quintana | 12.27 | 2024 |
| Lancio del martello (2kg) | Chiara Cimnaghi | 30.87 | 2016 |
| Lancio del vortex | Sara Crespi | 54.30 | 2012 |
| Salto in alto | Clara Quintana | 1.25 | 2023 |
| Salto in lungo | Marta Amouhin Amani | 5.01 | 2017 |
CADETTE (U16)
| Specialità | Atleta | Prestazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 1000m | Francesca Bonardi | 3’11″00 | 2012 |
| 1200st | Elena Prandoni | 5'01"62 | 2014 |
| 2000m | Martina Cimnaghi | 7’10″68 | 2016 |
| 300hs | Sofia Mariani | 46″46 | 2022 |
| 300m | Marta Amouhin Amani | 40″87 | 2018 |
| 600m | Francesca Bonardi | 1’44″02 | 2011 |
| 80hs | Federica Palumbo | 12″04 | 2010 |
| 80m | Ilenia Savogin | 10″04 | 2018 |
| Getto del peso (3kg) | Vera Quintana | 12.34 | 2022 |
| Lancio del disco (1kg) | Vera Quintana | 37.27 | 2023 |
| Lancio del giavellotto (400gr) | Sara Crespi | 44.31 | 2015 |
| Lancio del martello (3kg) | Gaia Casari | 44.04 | 2022 |
| Pentathlon | Federica Palumbo | 3655 | 2010 |
| Salto in alto | Rebecca Tubetti | 1.62 | 2023 |
| Salto in lungo | Marta Amouhin Amani | 5.49 | 2018 |
| Salto triplo | Rebecca Tubetti | 10.37 | 2023 |
ALLIEVE (U18)
| Specialità | Atleta | Prestazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 100hs (h76) | Carol Boccardo | 14"30 | 2010 |
| 100hs (h84) | Carol Boccardo | 14"88 | 2010 |
| 100m | Carol Boccardo | 12"97 | 2010 |
| 1500m | Martina Cimnaghi | 5'07"85 | 2017 |
| 2000 siepi | Sabrina Alberio | 7'41"46 | 2013 |
| 200m | Federica Palumbo | 26"63 | 2012 |
| 3000m | Martina Cimnaghi | 11’03″48 | 2017 |
| 400hs | Federica Palumbo | 1'03"60 | 2012 |
| 400m | Federica Palumbo | 58"81 | 2012 |
| 60hs (i) | Carol Boccardo | 8"72 | 2010 |
| 800m | Francesca Bonardi | 2'19"70 | 2014 |
| Eptathlon | Federica Palumbo | 4618 | 2012 |
| Getto del peso (3kg) | Vera Quintana | 14.39 | 2024 |
| Getto del peso (4kg) | Claudia Rota | 12.23 | 2010 |
| Lancio del disco (1kg) | Alessia Tinelli | 41.72 | 2018 |
| Lancio del giavellotto (500gr) | Vera Quintana | 44.99 | 2024 |
| Lancio del giavellotto (600gr) | Vera Quintana | 39.47 | 2024 |
| Lancio del martello (3kg) | Gaia Casari | 49.72 | 2024 |
| Lancio del martello (4kg) | Gaia Casari | 43.45 | 2024 |
| Pentathlon (i) | Rebecca Tubetti | 3000 | 2025 |
| Salto in alto | Rebecca Tubetti | 1.68 | 2025 |
| Salto in lungo | Rebecca Tubetti | 5.15 | 2025 |
| Salto triplo | Rebecca Tubetti | 11.44 | 2025 |
JUNIORES (U20)
| Specialità | Atleta | Prestazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 100hs | Federica Palumbo | 14"55 | 2013 |
| 100m | Simona Giuffrè | 12"89 | 2017 |
| 1500m | Roberta Vignati | 4'58"49 | 2012 |
| 200m | Sofia Mariani | 25"81 | 2025 |
| 3000 siepi | Roberta Vignati | 11'28"84 | 2011 |
| 3000m | Martina Cimnaghi | 10’40″94 | 2019 |
| 400hs | Federica Palumbo | 1'02"08 | 2013 |
| 400m | Federica Palumbo | 57"81 | 2013 |
| 5000m | Martina Cimnaghi | 18’55″77 | 2019 |
| 60hs (i) | Federica Palumbo | 9"21 | 2013 |
| 60m (i) | Elisa Margozzini | 8"49 | 2020 |
| 800m | Francesca Bonardi | 2'18"31 | 2015 |
| Eptathlon | Federica Palumbo | 4694 | 2014 |
| Getto del peso (4kg) | Claudia Rota | 12.75 | 2011 |
| Lancio del disco (1kg) | Alessia Tinelli | 40.64 | 2019 |
| Lancio del giavellotto (600gr) | Sara Jemai | 50.98 | 2011 |
| Lancio del martello (4kg) | Alexandra Tanase | 45.67 | 2012 |
| Pentathlon (i) | Federica Palumbo | 3422 | 2014 |
| Salto in alto | Federica Palumbo | 1.61 | 2014 |
| Salto in lungo | Federica Palumbo | 5.45 | 2013 |
| Salto triplo | Irene Grassi | 10.53 | 2013 |
PROMESSE (U23)
| Specialità | Atleta | Prestazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 100hs | Federica Palumbo | 14"04 | 2017 |
| 100m | Paola Marzullo | 11"94 | 2012 |
| 1500m | Roberta Vignati | 4'42"70 | 2015 |
| 200m | Paola Marzullo | 24"68 | 2012 |
| 3000 siepi | Roberta Vignati | 10'53"27 | 2014 |
| 3000m | Roberta Vignati | 10’21″87 | 2015 |
| 400hs | Federica Palumbo | 1'00"07 | 2015 |
| 400m | Chiara Mellana | 1'01"74 | 2020 |
| 5000m | Roberta Vignati | 18’01″92 | 2015 |
| 60hs (i) | Federica Palumbo | 8"87 | 2016 |
| 60m (i) | Paola Marzullo | 7"64 | 2012 |
| 800m | Federica Palumbo | 2'15"19 | 2017 |
| Eptathlon | Federica Palumbo | 5385 | 2017 |
| Getto del peso (4kg) | Sara Jemai | 13.01 | 2013 |
| Lancio del disco (1kg) | Alexandra Tanase | 26.23 | 2013 |
| Lancio del giavellotto (600gr) | Sara Jemai | 56.55 | 2014 |
| Lancio del martello (4kg) | Alexandra Tanase | 49.35 | 2014 |
| Pentathlon (i) | Federica Palumbo | 3590 | 2017 |
| Salto in alto | Federica Palumbo | 1.72 | 2017 |
| Salto in lungo | Federica Palumbo | 5.76 | 2015 |
| Salto triplo | Valentina Rogora | 8.54 | 2019 |
SENIORES (over 23)
| Specialità | Atleta | Prestazione | Anno |
|---|---|---|---|
| 100hs | Federica Palumbo | 14"41 | 2019 |
| 100m | Paola Marzullo | 12"10 | 2013 |
| 1500m | Roberta Vignati | 4'37"43 | 2016 |
| 200m | Paola Marzullo | 25"33 | 2013 |
| 3000 siepi | Martina Pasquali | 14'42"46 | 2018 |
| 3000m | Roberta Vignati | 10’14″66 | 2018 |
| 400hs | Federica Palumbo | 1'03"40 | 2018 |
| 400m | Federica Palumbo | 59"17 | 2019 |
| 5000m | Roberta Vignati | 18’14″34 | 2016 |
| 60hs (i) | Federica Palumbo | 8"96 | 2020 |
| 60m (i) | Simona Giuffrè | 7"90 | 2022 |
| 800m | Roberta Vignati | 2'16"91 | 2016 |
| Eptathlon | Federica Palumbo | 5597 | 2019 |
| Getto del peso (4kg) | Sara Jemai | 13.73 | 2015 |
| Lancio del giavellotto (600gr) | Sara Jemai | 58.19 | 2018 |
| Lancio del martello (4kg) | Alexandra Tanase | 46.77 | 2018 |
| Salto in alto | Federica Palumbo | 1.70 | 2020 |
| Salto in lungo | Federica Palumbo | 5.79 | 2019 |
| Salto triplo | Lodovica Beghi | 9.78 | 2018 |